Toshiba Portege Z20T
Toshiba Portege Z20T
There are 6 offers for this product.
Prices start from Rp 3.300.000 to Rp 6.500.000.
Price Comparison
Toshiba z20T tablet windows core M7 - ssd 256gb - 8gb - Touchscreen
Rp 5.500.000
Mr hanzo 5.0 / 5
Laptop Toshiba Z20T Core M5 - RAM 8GB - SSD 256G - 12inc - TOUCHSCREEN Used
Rp 4.500.000
JUALANDOK Computer 5.0 / 5
Toshiba Portege Z20t 12,5 Inchi Core M7-6Y75 Ram 8gb Ssd 256gb Touch
Rp 6.500.000
RAME COMPUTER 5.0 / 5
Laptop Toshiba Z20T Intel Core M-5Y51 i5 ram 8gb SSD 256gb touchscreen 4.7 / 5 Used
Rp 3.300.000
HO STORE 5.0 / 5
Jakarta Timur
LAPTOP 2 IN 1 (LAPTOP+TABLET) TOSHIBA PORTEGE Z20T SSD 256GB RAM 8GB
Rp 4.475.000
Jcomputers 4.7 / 5
KOTA JAKARTA TIMUR
Description
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | Z20t |
Tanggal | Aug 2015 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ M |
Produsen prosesor | Intel |
Model prosesor | M-5Y51 |
Frekuensi prosesor | 1,1 GHz |
Generasi prosesor | Intel® Core™ M generasi ke-5 |
Frekuensi pendorong prosesor | 2,6 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Cache prosesor | 4 MB |
Tipe cache Prosesor | L3 |
Soket prosesor | BGA 1234 |
Litografi prosesor | 14 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 32-bit, 64-bit |
Seri Prosesor | Intel Core M-5Y Mobile series |
Nama kode prosesor | Broadwell |
Paritas FSB | Tidak |
Pelangkahan | F0 |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Frekuensi TDP bagian atas yang dapat dikonfigurasi | 1,3 GHz |
TDP bagian atas yang dapat dikonfigurasi | 6 W |
TDP-down dapat dikonfigurasi | 3,5 W |
Frekuensi TDP bagian bawah yang dapat dikonfigurasi | 0,6 GHz |
Daya Desain Skenario (SDP) | 3,5 W |
Tjunction | 95 °C |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 12 |
Versi slot PCI Express | 2.0 |
Konfigurasi PCI Express | x1 (6), x2 (4), x4 (3) |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | LPDDR3L-SDRAM |
Kecepatan memori | 1600 MHz |
Layar | |
Diagonal layar | 31,8 cm (12.5") |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Tipe HD | Full HD |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Lampu belakang LED | Ya |
Rasio aspek native | 16:9 |
Permukaan Tampilan | Matte |
Layar ganda | Tidak |
Port & antarmuka | |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Jumlah soket micro-USB 2.0 | 1 |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Soket DVI | Tidak |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Port keluar S/PDIF | Tidak |
Mikrofon masuk | Tidak |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Konektor dok | Ya |
Tipe port pengisian daya | Jack DC-in |
Slot ExpressCard | Tidak |
Tipe slot CardBus PCMCIA | Tidak |
Slot SmartCard | Tidak |
Berat dan dimensi | |
Berat | 1,64 kg |
Panjang | 309 mm |
Lebar | 199,9 mm |
Tinggi | 8,8 mm |
Berat (mode tablet) | 730 g |
Lebar (mode tablet) | 30,9 cm |
Kedalaman (mode tablet) | 21,5 cm |
Tinggi (mode tablet) | 1,85 cm |
Keyboard | |
Tombol angka | Tidak |
Tata letak keyboard | QWERTY |
Lampu latar keyboard | Ya |
Keyboard bergaya island | Ya |
Jumlah tombol keyboard | 85 |
Jumlah hotkey | 85 |
Jaringan | |
Koneksi jaringan seluler | Ya |
Pembuatan jaringan seluler | 4G |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Bluetooth | Ya |
Versi bluetooth | 4.0 |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 256 GB |
Media penyimpanan | SSD |
Tipe drive optikal | Tidak |
Jumlah SSD yang terpasang | 1 |
Kapasitas SSD | 256 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 8.1 Pro |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 36 Wj |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jumlah sel baterai | 3 |
Daya tahan baterai (maks) | 17 j |
Daya tahan baterai (mode tablet) | 9 j |
Desain | |
Jenis produk | Notebook |
Warna produk | Hitam |
Faktor bentuk | Dapat diubah (Lepas-pasang) |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Tidak |
Model adaptor grafis diskrit | Tidak tersedia |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 5300 |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 300 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 900 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 16 GB |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 11.2 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0x161E |